
Заман-Банк курс обмена валют в Алматы
Отделения и банкоматы Заман-Банка в Алматы на карте
Курс Доллара и Евро в Заман-Банке
Покупка | Продажа | |
USD | 508 | 514 |
EUR | 578 | 588 |
RUB | 6 | 7 |
Лучшие курсы валют в банках Алматы сегодня
покупка | продажа | |||
USD | 509.36 | → Банк Хоум Кредит | 511.36 | → Банк Хоум Кредит |
EUR | 580.27 | → Банк Хоум Кредит | 584.2 | → Нурбанк |
GBP | 691.93 | → Банк ЦентрКредит | 691.93 | → Банк ЦентрКредит |
CNY | 71.18 | → Банк ЦентрКредит | 71.18 | → Банк ЦентрКредит |
CHF | 607.5 | → Евразийский банк | 629.3 | → Евразийский банк |
RUB | 6.37 | → Банк Хоум Кредит | 6.5 | → Нурбанк |
Новые офисы и банкоматы банков в Алматы
Офис «Шинхан Банк Казахстан»
Алматы, просп. Достык, 38
Банкомат «Банк Хоум Кредит»
Алматы, ул. Толе Би, 234Б
Посмотреть все Офисы